あさがおヘルパーセンター / あさがお訪問看護ステーション
あさがおヘルパーセンター サービス案内
吸引等医療的ケアも承っております。
サービス内容 | 身体介護・居宅身体 | 食事介助、入浴介助、清拭、更衣介助、排泄介助、通院介助、喀痰吸引、胃ろう注入等 |
---|---|---|
生活援助・居宅家事 | 調理、買物、掃除、洗濯、ベッドメイキング、薬の受取等 | |
重度訪問介護 | 食事介助、入浴介助、清拭、更衣介助、排泄介助、通院介助、喀痰吸引、胃ろう注入、調理、買物、掃除、洗濯、ベッドメイキング、薬の受取等 | |
移動支援 | 外出のための移動を支援(障がい者サービス) | |
対象 | 要支援、要介護、障がい児、障害支援区分1~6 | |
お客様数 | 210名様(令和3年1月1日 現在) | |
現状利用年齢 | 3歳~104歳(令和3年1月1日 現在) | |
サービス提供地域 | 大分市(佐賀関を除く)、由布市狭間町の一部、「別府市の一部」 | |
職員 | 職員数 | 介護スタッフ128名、事務スタッフ6名(令和3年1月1日 現在) |
所有資格 | 介護福祉士34名、准・正看護師61名、実務者研修8名、初任者研修5名、ヘルパー1級1名、ヘルパー2級19名 (令和3年1月1日 現在) |
それぞれの詳細や料金等は、介護保険制度の通りとなります。詳しい内容につきましては、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
あさがお訪問看護ステーション サービス案内
医療保険による訪問看護、介護保険による訪問看護があります。どちらかはお客様の年齢や状態等によって決まります。制度上、保険によって利用料金や利用時間、回数が変わってきます。
サービス内容 | 医師の指示による病気の手当て、検査、膀胱留置カテーテルや胃婁の管理、人工呼吸器の管理、病状の観察、服薬管理、清拭・洗髪・食事・排泄の介助、床ずれの予防と処置、栄養・食事指導、ご本人様・ご家族への指導や情報提供、ターミナルケア など |
---|---|
対象 | 医師による「訪問看護指示書」があればどなたでもご利用いただけます。 「訪問看護指示書」とは、医師が「この患者さんが在宅で生活するためには、訪問看護が必要だ」と判断した場合に交付される書類です。 |
サービス提供地域 | 大分市 |
職員数 | 正看護師 27名 准看護師 28名 |
訪問回数 | 医療保険では原則週3回までです。 医師によりそれ以上必要と判断された場合は週4回以上も可能となります。 介護保険ではケアプランに基づきます。 |
訪問時間 | 医療保険では30分~90分です。 必要に応じて90分以上も可能な場合があります。 介護保険ではケアプランに基づきます。 |
営業時間 | 9時~17時(土日祝・お盆・年末年始は除きます) |
緊急対応 | 24時間電話対応、必要時、現場対応可能です。 |
利用料金とお支払い方法
利用料金は各保険制度の通りとなります。別途、1回の訪問につき交通費100円。
お客様の事情で発生した金額は別途請求させて頂きます。
申込方法、手順
かかりつけの医師又はケアマネージャーに依頼して、訪問看護ステーションへ申し込んでいただきます。
訪問看護ステーションへ直接申し込まれても結構です。